Сантехнические услуги
Пп. | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Закуп материалов | - | 200 |
Ремонт бачка и унитаза | |||
2 | - замена арматуры в бачке отечественного/импортного производства | шт. | 500/700 |
3 | - замена гибкой подводки к бачку | шт. | 200 |
4 | - замена конусного манжета бачка | шт. | 500 |
5 | - замена шарового клапана на бачке | шт. | 250 |
6 | - разборка, промывка и сборка бачка | шт. | 400 |
7 | - замена гофры на унитазе | шт. | 300 |
8 | Ремонт прибора учета | шт. | 200 |
9 | Опломбировка прибора учета | пломба | 150 |
Ремонт смесителя | |||
10 | - замена кран-буксы | шт. | 220 |
11 | - замена прокладки | шт. | 100 |
Ремонт труб | |||
12 | - врезка в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) | шт. | 700 |
13 | - замена вентиля со сгоном | шт. | 400 |
14 | - замена пресс-фитинга на трубах ХВС, ГВС, отопления | шт. | 150 |
15 | - замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе D до 60мм | шт. | 300 |
16 | - замена сгонов трубопроводов D до 32 мм | шт. | 200 |
17 | - замена шарового крана со сгоном/без сгона | шт. | 400/250 |
18 | - набивка сальников на вентилях внутри квартирной разводки D15 мм | шт. | 200 |
19 | - нарезка резьбы на трубе (сталь): 1/2 дюйма/ 3/4 дюйма/ 1 дюйм | соед. | 250/350/300 |
20 | Разводка водопроводных труб D от 16 до 50 мм | п.м. | 50-300 |
21 | Разводка труб канализации D до 50 мм/ D 100 мм | п.м. | 540/720 |
22 | Установка терморегуляторов отопления | шт. | 150 |
23 | Установка хомута (D до 60 мм) | шт. | 150 |
24 | Устранение засора: простого/сложного (с разборкой труб) | шт. | 200/от500 |
25 | Устранение течи (отопления, водоснабжения): простое/сложное | шт. | 200/1000 |
26 | Штробление стен под трубы сантехнические в кирпиче | п.м. | 200 |
Установка сантехнического оборудования | |||
27 | Бaчок унитаза | шт. | 700 |
28 | Биде напольное/подвесное | шт. | 1700/2400 |
29 | Ванна с обвязкой: чугун/акрил (пластик) | шт. | 2000/1500 |
30 | Водонагреватель | - | |
- установка: 30л./50л./80л./100л. | шт. | 700/1000/1500/ 2500 | |
- подключение | шт. | 1800 | |
31 | Люк сантехнический | шт. | 600 |
32 | Полотенцесушитель | шт. | 1000-2000 |
33 | Посудомоечная машина | шт. | 2000 |
34 | Прибор учета (счетчик) воды, опломбировка (включая демонтаж старого) | шт. | 500 |
35 | Радиатор отопления (на идентичный) | шт. | 2000 |
36 | Раковина (без смесителя, без сифона) | шт. | 1200 |
37 | Рассеиватель душа | шт. | 150 |
38 | Сиденье на унитаз | шт. | 200 |
39 | Сифон на раковину, мойку | шт. | 300 |
40 | Сифон на ванну (с монтажом обвязки) | шт. | от 500 |
41 | Смеситель на раковину, биде, душевую кабину | шт. | 500 |
42 | Смеситель на ванну | шт. | 700 |
43 | Стиральная машина | шт. | от 1000 |
44 | Унитаз напольный/подвесной, включая гибкую подводку | шт. | 1200/3500 |
45 | Штанга для душа | шт. | 450 |
46 | Экран под ванну | шт. | 500 |
Демонтаж сантехнического оборудования | |||
47 | Бачок унитаза | шт. | 300 |
48 | Биде | шт. | 400 |
49 | Ванна, водонагреватель, душевая кабина, умывальник типа «Тюльпан» | шт. | от 500 |
50 | Полотенцесушитель, раковина, мойка, радиатор отопления | шт. | 300 |
51 | Смеситель, стиральная машина | шт. | 200 |
52 | Трубы водоснабжения, канализации | п.м. | 200 |
53 | Унитаз: простой/со штроблением | шт. | 300/550 |
54 | Вынос демонтированного сантехнического оборудования (кроме ванны) | шт. | 300/200 |
55 | Вынос ванны: чугун/акрил (пластик) | этаж | 200/150 |
Работы, выполняемые в домах, обслуживаемых УК АСС | |||
56 | Отключение ГВС | стояк | 500 |
57 | Отключение ХВС | стояк | 400 |
58 | Отключение отопления | стояк | 1000 |
59 | Консервация квартиры/снятие с консервации (для собственников, не живущих в квартире) | - | 500 |
Срок выполнения работ от 1 дня, гарантия на работы 6 месяцев.
Консервация квартиры: Услуга предназначена для собственников, которые приобрели квартиру с целью инвестиции денежных средств (или для перепродажи) и не живут в ней, а также для собственников, оставляющих квартиру без присмотра на продолжительное время.
Услуга включает:
1. проверку работы индивидуальных приборов учета и наличия пломб на приборах учета,
2. снятие показаний индивидуальных приборов учета,
3. проверку работы и закрытие запорной арматуры на подводящем трубопроводе,
4. отключение электроприборов и автоматов в щитке,
5. передачу информации о консервации в бухгалтерию УК и Свердловэнергосбыт для начисления расхода коммунальных услуг по нулевым показаниям.