Восточная 11, жилой дом, Березовский
Год постройки | 2017 |
Этажность | 18 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 325 |
Общая площадь здания, кв.м. | 16778,1 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 12343,5 |
Площадь нежилых (офисных) помещений, кв.м. | 838,1 |
Площадь МОП, кв.м. (техническое подполье, технический этаж, электрощитовые, лестничные клетки, лестничные марши, комнаты уборщиц, лифты, машинные отделения и т.п.) | 3606,5 |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
Основание управления Протокол общего собрания собственников от 17.02.2018г. |