Восточная 9, жилой дом, Березовский
Год постройки | 2014, 2017,2016 |
Этажность | 16,18,11-16 |
Количество подъездов | 6 |
Количество квартир | 620 |
Общая площадь здания, кв.м. | 34294,7 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 23097,5 |
Площадь нежилых (офисных) помещений, кв.м. | 1985,4 |
Площадь МОП, кв.м. техническое подполье, технический этаж, электрощитовые, лестничные клетки, лестничные марши, комнаты уборщиц, лифты, машинные отделения | 9211,8 |
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию 1 под., 2 под.,3-6 под. | |
Основание управления - Протокол конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 14.03.2018г. Договор №2 управления многоквартирными домами от 21 марта 2018г. |