Восточная 5, жилой дом, Березовский
Год постройки | 2013 |
Этажность | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 527 |
Общая площадь здания, кв.м. | 27564,7 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 20130,3 |
Площадь нежилых (офисных) помещений, кв.м. | 15,2 |
Площадь МОП, кв.м. техническое подполье, технический этаж, электрощитовые, лестничные клетки, лестничные марши, комнаты уборщиц, лифты, машинные отделения | 7420,2 |
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию 1 под.,2-3 под. 1,2,3 | |
Основание управления - Протокол общего собрания собственников от 28 мая 2014г. |