Восточная 3, жилой дом, Березовский
Год постройки | 2014 |
Этажность | 18 |
Количество подъездов | 2 |
Количество квартир | 172 |
Общая площадь здания, кв.м. | 10739,7 |
Площадь жилых помещений, кв.м. | 7285,7 |
Площадь нежилых (офисных) помещений, кв.м. | 130,9 |
Площадь МОП кв.м. техническое подполье, технический этаж, электрощитовые, лестничные клетки, лестничные марши, комнаты уборщиц, лифты, машинные отделения | 3323,1 |
Основание управления - Протокол общего собрания собственников от 07 мая 2015г. |