План работ и смета на 2016год
ПЛАН РАБОТ И СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДОМУ: Г.ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. МАШИСТРОИТЕЛЕЙ 6А НА 2016г. | ||
Смета составлена из расчета плановых начислений, исходя из тарифа 23,00 руб. на кв.м. помещения, утверждена Общим собранием собственников от 21 декабря 2015г. | ||
плановый доход (в месяц на дом 6000 кв.м.): | 138000 | |
плановый расход (в месяц на дом 6000 кв.м.): | 138000 | |
ПП | ВИД РАБОТ | СУММА |
1 | Содержание общего имущества | 57000 |
1.1. | Техническое обслуживание, ремонт и освидетельствование лифтов ООО "Отис-лифт", ООО УИЦ "СЛМ" (2 лифта) | 15000 |
1.2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования, сетей, приборов учета (электрооборудование, водопровод, канализация, отопление) | 15000 |
1.2.1. | Передача показаний индивидуальных приборов учета э/э в энергоснабжающую организацию | 0 |
1.2.2. | Подготовка системы отопления к отопительному сезону: гидропневмнопромывка, опрессовка, чистка теплообменников | 0 |
1.3. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды ООО "Теплоучетсервис" (2 узла) | 4000 |
1.4. | Обслуживание домофона ООО "Планета Телеком" | 3000 |
1.5. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы пожаротушения и дымоудаления ООО "Ирвис-СБ" | 6000 |
1.6. | Содержание и мелкий ремонт мест общего пользования | 3000 |
1.7. | Организация сбора у граждан и утилизация ртутьсодержащих ламп | 0 |
1.8. | Устранение аварий на внутридомовых и наружных, относящихся к общему имуществу, инженерных сетях | 1000 |
1.9. | Уборка мест общего пользования (5 раз в неделю), материалы, инвентарь, спецодежда | 10000 |
1.10. | Организация работы с операторами связи: допуск в МОП, контроль соблюдения правил размещения оборудования и прокладки кабелей | 0 |
2 | Содержание придомовой территории | 21000 |
2.1. | Сбор, транспортировка и размещение ТБО и КГО | 9000 |
2.2. | Уборка территории (ежедневно), материалы, инвентарь, спецодежда | 10000 |
2.3. | Благоустройство придомовой территории/уборка снега | 2000 |
3 | Управление и содержание офиса | 40000 |
3.1. | Содержание офиса: аренда, ком. услуги, канцтовары, связь | 5000 |
3.2. | Управление: начисление платежей и расчеты; инженерное, диспетчерское, паспортное, юридическое обслуживание; работа с поставщиками коммунальных ресурсов | 29000 |
3.3. | Ведение счета капитального ремонта, учет накоплений и расходов | 0 |
3.4. | Услуги платежных агентов по приему коммунальных платежей (Сбербанк, Единый расчетный центр) | 6000 |
3.5. | Организация собраний и иных мероприятий с собственниками, изготовление табличек, досок информации и объявлений, печатной продукции, ведение интернет-ресурсов (сайт УК, страница дома в Контакте) | 0 |
4 | Прибыль управляющей компании | 20000 |
ИТОГО: | 138000 | |
Управляющая компания вправе индексировать плату за содержание общего имущества, но не чаще, чем один раз в год и не более, чем на 10% |